يُمثّل طراز EVMS-640 نظام الشحن المجزأ فائق السرعة والمطور من قِبل شركتنا SCU، والذي صُمم خصيصاً لمواقع الشحن التي تتطلب قدرة كهربائية عالية، ومرونة فائقة في التكوين الهيكلي، وتشغيلاً موثوقاً ممتد الأمد على المدى الطويل.
يجمع هذا النظام الفاخر بين كابينة القدرة المركزية المخصصة للشحن فائق السرعة، وموزّعات شحن خارجية متعددة. وتتمحور المنظومة حول مجمع طاقة مركزي بقدرة 640 كيلوواط، يعتمد على وحدات قدرة مستقلة وقابلة للتوسيع سعة كل منها 40 كيلوواط، مع دعم كل مخرج شحن لتيار خرج ضخم يصل إلى 1000 أمبير.
وبفضل ميزة التوزيع الديناميكي والذكي للقدرة، تستجيب محطة الشحن لمتطلبات نظام إدارة البطارية (BMS) الخاص بالمركبة في غضون أجزاء من الثانية، لتوزع الطاقة بشكل مرن وفوري عبر جميع مخارج وكوابل الشحن. ولذلك، يساهم ذلك بفعالية في رفع معدلات استغلال الطاقة وكفاءة الشحن الإجمالية، مما يضمن تعظيم العائد الاستثماري (ROI) لمشاريع وعمليات الشحن فائق السرعة.
| الطراز | |
| تيار الإدخال (مصدر التيار المتردد AC) | |
| توصيل الطاقة | 3P+N+PE |
| نطاق الجهد | 380 VAC ±20%, 400 VAC ±20% |
| التردد | 50/60 Hz |
| تيار الإدخال المقنن | 969 A |
| القدرة المقننة | 640 kW |
| معامل القدرة | >0.997 |
| الكفاءة القصوى (الذروة التشغيلية للكفاءة) | ≥96.5% |
| تيار الإدخال (مصدر التيار المستمر DC) | |
| الحد الأقصى لقنوات الإخراج (العدد الأقصى لمنافذ الطاقة) | 12 |
| نطاق الجهد | 50-1000 VDC |
| نطاق جهد القدرة الثابتة (مدى الجهد عند القدرة الثابتة) | 300-1000 VDC |
| أقصى تيار شحن | 125 A / 200 A / 250 A / 300 A / 400 A / 500 A / 600 A |
| خواص عامة | |
| طريقة الإخراج للطاقة | مخرج التيار المستمر متعدد المعايير (الوضع 4) |
| واجهة الربط والتحكم | CCS2, CCS1, CHAdeMO, GB/T, NACS |
| شاشة العرض | شاشة عرض ملونة تفاعلية مقاس 7 بوصات (اختيارية) |
| منظومة التعرف الذكي عبر موجات الراديو RFID (قارئ البطاقات الذكية) | ISO /IEC 14443A, MIFARE |
| الاتصال بالشبكة | الجيل الرابع 4G | شبكة إيثرنت السلكية Ethernet | الشبكة اللاسلكية (واي فاي) |
| بروتوكولات الاتصال الموحدة | OCPP 1.6J (قابل للترقية إلى OCPP 2.0.1) |
| البيئة والظروف المحيطة | داخلي / خارجي |
| درجة حرارة التشغيل | من سالب 35 درجة مئوية إلى 60 درجة مئوية (ومن سالب 20 درجة مئوية إلى 50 درجة مئوية للقدرة الإنتاجية الاسمية الكلية) |
| درجة حرارة التخزين | -40℃ to 70℃ |
| الرطوبة النسبية للتشغيل | ≤95%، بدون تكاثف |
| الارتفاع التشغيلي | يعمل بكفاءة تامة حتى ارتفاع 2000 متر، ويتم خفض القدرة التشغيلية وفقاً للمعايير القياسية بعد هذا الارتفاع |
| تصنيف فئة الحماية | IP55 |
| مستوى الضجيج | < 55 dB |
| الابعاد (العرض × العمق × الارتفاع) | 1200×1000×1900 mm |
| الامتثال ومعايير السلامة | شهادة المطابقة الأوروبية، ومعايير السلامة الأوروبية (EN 61851، EN 62196)، والمعيار الألماني (DIN 70121)، والمعيار الدولي الموحد (ISO 15118)، والشهادة الكاملة لبروتوكول الشحن المفتوح 1.6، وشهادة الأمان المتقدم لبروتوكول الشحن المفتوح 1.6 |
نظراً للنمو المتسارع في مجال صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجدة، لذا فإن توفير مزيد من محطات شحن المركبات أصبح ضرورة حتمية لمواكبة ذلك النمو المتسارع، وقد صنعت ووفرت شركتنا SCU أحدث محطات شحن المركبات الكهربائية EV وزودتها بأحدث الأنظمة الذكية والتكنولوجيا المتطورة بحيث تناسب جميع أنواع المركبات وبخيارات شحن مختلفة.