GRES is intelligent power supply equipment integrating lithتُعد بطاريات تخزين الطاقة المتجددة (أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية) GRES معدات ذكية لإمداد الطاقة، حيث تدمج بطارية الليثيوم ووحدة التحكم الكهروضوئية و MPCS. كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن عبر سيناريوهات التطبيق المختلفة دمج بطارية الليثيوم ومحول التيار المستمر / التيار المتردد ثنائي الاتجاه ومفتاح التحويل الثابت ونظام إدارة الطاقة على النحو المطلوب لتحقيق مصدر طاقة متصل بالشبكة وخارج الشبكة. وفضلاً عن تعويض الطاقة التفاعلية الثابتة والكبت التوافقي، يمكن أيضًا توصيل بطاريات التخزين بشبكة الطاقة أو بطارية الليثيوم أو غيرها من الأحمال لتزويد المستخدمين بمصدر طاقة صديق للبيئة وخالي من الضوضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز نظام التخزين GRES بسهولة التركيب والتشغيل.
| الطراز | |||||
| المعلمات الفنية للألواح الشمسية | |||||
| نطاق جهد تتبع نقطة القدرة القصوى (MPPT) | - | 200-700 VDC | |||
| نطاق الجهد التشغيلي لتتبع نقطة القدرة القصوى (MPPT) عند الحمل الكامل | - | 370-700 VDC | |||
| عدد مسارات تتبع نقطة القدرة القصوى (MPPT) | - | (اختياري)0-2 | |||
| أقصى تيار للقناة الواحدة | - | 135 A | |||
| المواصفات الفنية للتيار المتردد (الربط مع الشبكة) | |||||
| القدرة الإسمية للخرج | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW |
| أقصى قدرة للخرج | 27.5 kW | 55 kW | 110 kW | 165 kW | 220 kW |
| قدرة الشحن | - | 30 kW | - | - | |
| تيار الشحن | - | 100 A | - | - | |
| واجهة الشحن | - | CCS2 / CCS1 / CHAdeMO / (قابل للتحديد / قابل للاختيار) GB/T | - | - | |
| جهد الشبكة الإسمي (جهد الشبكة المقنن) | 380/400 VAC | ||||
| طريقة الربط بالشبكة | 3W+N+PE | ||||
| نطاق جهد الشبكة | -15% to +10% | ||||
| تردد الشبكة الإسمي (تردد الشبكة المقنن) | 50/60 Hz | ||||
| نطاق تردد الشبكة | ±2 Hz | ||||
| نسبة التشوه التوافقي لتيار الخرج | (القدرة المقننة)≤3% | ||||
| نطاق معامل القدرة | -0.9 to +0.9 | ||||
| المواصفات الفنية للتيار المتردد (المنفصل عن الشبكة / نظام التغذية المستقل) | |||||
| قدرة الخرج الإسمية (قدرة الخرج المقننة) | 25 kW | 50 kW | 100 kW | 150 kW | 200 kW |
| أقصى قدرة للخرج | 27.5 kW | 55 kW | 110 kW | 165 kW | 220 kW |
| جهد الخرج الإسمي (جهد الخرج المقنن) | 3W+N+PE, 380/400 V | ||||
| نسبة التشوه التوافقي لتيار الخرج | 3% (عند الحمل الخطي الكامل) | ||||
| التردد الإسمي (التردد المقنن) | 50/60 Hz | ||||
| قدرة التحميل الزائد (سعة التحمل الزائد) | ≤105%: تشغيل مستمر 105 إلى 120 بالمائة: زمن تشغيل يصل إلى 10 دقائق | ≤105%: تشغيل مستمر 105 إلى 120 بالمائة: زمن تشغيل يصل إلى 10 دقائق ≥120%: سيتم أيقاف التشغيل | |||
| مواصفات البطارية | |||||
| نوع الخلايا | ليثيوم حديد فوسفات (بطاريات فوسفات حديد الليثيوم) | ||||
| طاقة الوحدة التخزينية للبطارية | 5.12 kWh | ||||
| عدد وحدات البطاريات | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
| سعة نظام البطارية (السعة الإجمالية لنظام البطارية) | 40.96 kWh | 76.8 kWh | 153.6 kWh | 230.4 kWh | 307.2 kWh |
| مدة التشغيل | 1.5 ساعة (يمكن ضبط مدة التشغيل حسب عدد وحدات البطارية) | ||||
| العمر الدوري للبطارية (عدد دورات تشغيل البطارية) | أكبر من يساوي 4000 دورة عند 25 درجة مئوية، بمعدل شحن/تفريغ 0.5C، وعمق تفريغ 100بالمائة، حتى نهاية العمر الافتراضي بسعة 80 بالمائة | ||||
تم تطوير نظام تخزين الطاقة في بطاريات الخزين (BESS) بسبب العجز في توفير الطاقة من شبكة التيار الناتج عن تضاعف الاستخدام وخاصة أوقات الذروة أو بسبب الاختلاف الكبير في أسعار الكهرباء. ولذلك، توفر شركتنا SCU حلولاً كاملة لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية الهجينة مع وظائف متكاملة بما في ذلك تخزين الطاقة وتلبية الطلب أوقات الذروة وتوسيع الطاقة لفترة قصيرة وإدارة جودة طاقة الشبكة.