تقدم شركة Sicon للزبائن أنظمة بطاريات مزودة للطاقة (UPS) من نوع 2.4kWh LFP ( بطاريات فوسفات حديد-ليثيوم) والتي هي مزود رئيسي للطاقة بنظام 3 فاز لمراكز البيانات والمصانع والمؤسسات وغيرها من الاستخدامات التجارية وغيرها. كما تتكون هذه النوعية من البطاريات المزودة للطاقة من خلايا البطارية وأجزاء التوصيل وحوامل أو دعائم بلاستيكية ووحدة إدارة البطارية (BMU) ووحدة التحكم بالبطارية (BCU) وغيرها من المكونات الأخرى.
الميزاتالطاقة المقدرة في درجة حرارة 25℃، kWh (كيلو واط ساعة) | 2.24 |
الجهد الكهربي المقدر (V) | 224dc |
الجهد الكهربي للتشغيل (V) | 175~255dc |
طاقة التفريع القصوى (كيلو واط) | 6.72(3C),25℃ |
التوصيل | RS485, CAN |
درجة حرارة التشغيل | شحن: صفر إلى 50 تفريغ: - 20 إلى 55 |
درجة حرارة التخزين | -20 إلى 55 |
الأبعاد ( العرض×الطول×الارتفاع) ملم | 483×650×88 |
الوزن (كجم) | ≤28 |
الطاقة المقدرة، kWh (كيلو واط ساعة) | 4.48 |
الجهد الكهربي المقدر (V) | 224dc |
نطاق الجهد الكهربي (V) | 175~255dc |
أقصى معدل تفريع في درجة حرارة 25℃ | 3C@25℃ |
التوصيل | CAN,RS485 |
شحن متوازن | Adaptive BMS نظام إدارة متوائم (قابل للتأقلم) |
1×±240Vdc 10Ah LFP أبعاد حزمة البطارية (العرض×العمق×الارتفاع) | 1pc 483×650×88 (+وحدة بطارية) 1pc 483×650×88 ( - وحدة بطارية) 1pc 483×650×132 (وحدة عرض) |
2×±240Vdc 10Ah LFP أبعاد حزمة البطارية (العرض×العمق×الارتفاع) | 2pc 483×650×88 (+وحدة بطارية) 2pc 483×650×88 ( - وحدة بطارية) 1pc 483×650×132 (وحدة عرض) |
3×±240Vdc 10Ah LFP أبعاد حزمة البطارية (العرض×العمق×الارتفاع) | 3pc 483×650×88 (+وحدة بطارية) 3pc 483×650×88 ( - وحدة بطارية) 1pc 483×650×264 (وحدة عرض) |
4×±240Vdc 10Ah LFP أبعاد حزمة البطارية (العرض×العمق×الارتفاع) | 4pc 483×650×88 (+وحدة بطارية) 4pc 483×650×88 ( - وحدة بطارية) 1pc 483×650×264 (وحدة عرض) |
قدرة نظام UPS (كيلو فولت أمبير) زمن التحميل (دقيقة) 240V10Ah ( مقياس نظام البطارية) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
36 (معامل القدرة: 0.9، الكفاءة: 98%) | 22.2 | 29.6 | 37.0 | ||
24 (معامل القدرة: 0.9، الكفاءة: 98%) | 22.2 | 33.3 | 44.4 | 55.5 | |
12 (معامل القدرة: 0.9، الكفاءة: 98%) | 22.2 | 44.4 | 66.6 | 88.9 | 111.1 |
يسبب انقطاع التيار الكهربي أو التذبذبات مخاطر وأضرار جمة على الأجهزة والأنظمة حتى وان كان زمن الانقطاع بالثواني. فعلى سبيل المثال، يؤدي انقطاع التيار الكهربي على الحواسيب الآلية في مراكز البيانات وغرف الخوادم (السيرفرات) التي من خلالها يتم توفير خدمات المراسلات البريدية (عبر الإيميل) إلى خسائر اقتصادية فادحة، ووفقاً للأبحاث العلمية، فإن أجهزة مانع انقطاع التيار الكهربي (أجهزة يو بي إس) هي الخيار الأمثل لتجنب خسارة ملايين الدولارات وتضرر كفاءة الإنتاج بسبب فقدان البيانات التي يسببها انقطاع التيار من المصدر.