GRES is intelligent power supply equipment integrating lithتُعد بطاريات تخزين الطاقة المتجددة (أنظمة تخزين الطاقة الكهربائية) GRES معدات ذكية لإمداد الطاقة، حيث تدمج بطارية الليثيوم ووحدة التحكم الكهروضوئية و MPCS. كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن عبر سيناريوهات التطبيق المختلفة دمج بطارية الليثيوم ومحول التيار المستمر / التيار المتردد ثنائي الاتجاه ومفتاح التحويل الثابت ونظام إدارة الطاقة على النحو المطلوب لتحقيق مصدر طاقة متصل بالشبكة وخارج الشبكة. وفضلاً عن تعويض الطاقة التفاعلية الثابتة والكبت التوافقي، يمكن أيضًا توصيل بطاريات التخزين بشبكة الطاقة أو بطارية الليثيوم أو غيرها من الأحمال لتزويد المستخدمين بمصدر طاقة صديق للبيئة وخالي من الضوضاء. وبالإضافة إلى ذلك، يتميز نظام التخزين GRES بسهولة التركيب والتشغيل.
الموديل | |
|
|
|
|
مواصفات الطاقة الشمسية (PV) | |||||
نطاق الجهد MPPT | — | DC200V~DC700V | |||
نطاق جهد القدرة الكامل (MPPT) | — | DC370V~DC700V | |||
عدد مسارات MPPT | — | من 0 إلى 2 (اختياري) | |||
أقصى تيار لكل قناة | — | 135A | |||
معايير التيار المتردد AC (متصلة بالشبكة) | |||||
قدرة الخرج المقننة (kW) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
أقصى قدرة للخرج (kW) | 27.5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
حهد الشبكة المقنن (V) | AC380/400 | ||||
طريقة التوصيل مع الشبكة | 3W+N+PE | ||||
نطاق جهد الشبكة | -15%~+10% | ||||
تردد الشبكة المقنن (Hz) | 50/60 | ||||
نطاق تردد الشبكة (Hz) | ±2 | ||||
توافقيات تيار الخرج | لا يزيد عن 3% (القدرة المقننة) | ||||
نطاق عامل القدرة | -0.9~+0.9 | ||||
معايير التيار المتردد AC (غير متصل بالشبكة) | |||||
قدرة الخرج المقننة (kW) | 25 | 50 | 100 | 150 | 200 |
أقصى قدرة خرج (kW) | 27.5 | 55 | 110 | 165 | 220 |
جهد الخرج المقنن (V) | 3W+N+PE, 380/400 | ||||
التوافقيات الحالية للخرج | 3% (حمل كامل خطي) | ||||
التردد المقنن (Hz) | 50/60 | ||||
سعة التحميل الزائد | لا يزيد عن 105%: تشغيل مستمر من 105 إلى 120%: تشغيل لمدة تصل إلى 10 دقائق | لا يزيد عن 105% من الحمل المقنن: تشغيل مستمر لفترة طويلة من 105 إلى 120% من الحمل المفنن: تشغيل لمدة تصل إلى 10 دقائق أكبر من 120% من الحمل المقنن: تشغيل لمدة تصل إلى دقيقة واحدة | |||
مواصفات البطارية | |||||
نوع الخلية | فوسفات حديد الليثيوم | ||||
القدرة لكل وحدة بطارية (kWh) | 5.12 | ||||
عدد وحدات البطارية | 8 | 15 | 30 | 45 | 60 |
قدرة نظام البطاريات (kWh) | 40.96 | 76.8 | 153.6 | 230.4 | 307.2 |
زمن التشغيل (H) | 1.5 (يمكن اختيار ساعات تشغيل أخرى بتغيير عدد وحدات البطارية) | ||||
عدد دورات الشحن والتفريغ | 25℃ 0.5C/0.5C 100%DOD EOL80% ≥4000 مرة |
تم تطوير نظام تخزين الطاقة في بطاريات الخزين (BESS) بسبب العجز في توفير الطاقة من شبكة التيار الناتج عن تضاعف الاستخدام وخاصة أوقات الذروة أو بسبب الاختلاف الكبير في أسعار الكهرباء. ولذلك، توفر شركتنا SCU حلولاً كاملة لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية الهجينة مع وظائف متكاملة بما في ذلك تخزين الطاقة وتلبية الطلب أوقات الذروة وتوسيع الطاقة لفترة قصيرة وإدارة جودة طاقة الشبكة.