توفر شركةSicon أفضل أجهزة محطات الشحن الكهربائي للمركبات مثل سلسة EVMS التي تتمتع بسرعة الشحن بالتيار الكهربائي المستمر DC لكافة أنواع المركبات الكهربائية كونها تلبي أنظمة الشحن الموحدة وبروتوكولات CHAdeMo و AC Type 2.
وعلاوة على ذلك، توفر الشركة هذه النوعية من محطات الشحن بقدرات كهربائية متنوعة وذلك لتوفير قائمة اختيار أكبر للزبائن. فعلى سبيل المثال، تور الشركة محطة شحن بقدرة 60 كيلو واط تتمتع بتصميم وتركيب مرن وتتوفر بثلاثة موديلات: مويل بمنفذ واحد للشحن وموديل بمنفذين والأخر بثلاثة مخارج/ منافذ للشحن وذلك لتلبية طلب الشحن على مستوى عالٍ.
إلى جانب ذلك، لدى منتجات الشركة من مطات الشحن بقدرة 100 كيلو واط و150 كيلو واط القدرة على شحن الحافلات الكهربائية والمركبات الأخرى ذات الطاقة العالية بشكل سريع إذا كانت تتوافق مع أنظمة الشحجن الموحدة CCS ومع بروتوكولات الشحن.
كما تجدر الإشارة إلى أن كل منتجات شركتنا من محطات الشحن حائزة على شهادات الجودة العالمية وعلامات السلامة CE، كما أنها تلبي كل المعايير EN 61851 و EN 62196و CHAdeMO 1.2 و ISO 15118و DIN 70121.
التطبيق/ الاستخدامتُستخدم لشحن العديد من أنواع المركبات الكهربائية في أماكن الوقوف وفي محطات البترول وفي المطارات ومحطات الحافلات وفي والأحياء والمجمعات السكنية وغيرها من الأماكن.
ولها استخدامات خاصة لمحطات وكلائ سيارات EV وأماكن تأجير السارات وغيرها من الاستخدامات الاخرى.
سيارات BMW (بي إم دبليو) و Volkswagen(فولكس فاجن) و GM(جنرال موتورز) و Porsche(بورشه) و Audi(أودي) و Nissan(نيسان) و Mitsubishi(ميتسوبيشي) و Peugeot(بيجو) و Citroen(سيتروين) و Kia(كيا) و Renault(رينو) و Daimler(دايملر) و Tesla(تيسلا) و Smart(سمارت) و Mercedes(مرسيدس)
الميزاتالنوع | 500VDC | 500VDC + 400VDC |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC/AC 43kw | إفتراضي | |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC/AC 22.1kW | اختياري | |
CCS2 60kW DC/CHAdeMO 60kW DC | ||
CCS2 60kW DC | ||
CCS2 60kW DC/AC 43kW | ||
CCS2 60kW DC/AC 22.1kW | ||
CHAdeMO 60kW DC | ||
CHAdeMO 61kW DC/AC 43kW | ||
CHAdeMO 61kW DC/AC 22.1kW |
النوع | 750VDC | 1000VDC |
100 كيلو واط، نظام شحن CCS2 بموصل واحد (منفذ واحد) | إفتراضي | اختياري |
100 كيلو واط، نظام شحن CCS2 بموصلين (منفذين) | اختياري | |
150 كيلو واط، نظام شحن CCS2 بموصل واحد (منفذ واحد) | إفتراضي | |
150 كيلو واط، نظام شحن CCS2 بموصلين (منفذين) | اختياري |
النوع | 750VDC | 1000VDC |
200 كيلو واط، نظام شحن CCS2 بموصلين (منفذين) | إفتراضي | اختياري |
300 كيلو واط، نظام شحن CCS2 بموصلين (منفذين) | اختياري |
الموديل | EVMS-60 | EVMS-100 | EVMS-150 | |
إدخال AC | ||||
توصيل الطاقة | 3P + N + PE | |||
نطاق الجهد الكهربائي | 400 Vac ± 20 % | |||
التردد | 50 Hz or 60 Hz | |||
الطاقة الكهربية وتيارالإدخال المقدر | 87 A, 60kW | 145A, 100kW | 217A, 150kW | |
معامل القدرة | > 0.99 | |||
الكفاءة الإجمالية | 95% | |||
إخراج DC | ||||
جهد الإخراج | 200VDC to 500 VDC | 200VDC to 750VDC | ||
تيار الإخراج | 120 A | 140A | 200A | |
طاقة الإخراج المقدرة | 60 kW | 100kW | 150kW | |
إخراج AC | ||||
جهد الإخراج | 400 VAC | - | - | |
تيار الإخراج | 63 A | - | - | |
طاقة الإخراج المقدرة | 43 kVA | - | - | |
خواص عامة | ||||
وضع الإخراج | إخراج تيار DC متعدد المعايير (Mode-4)، مع تيار AC (Mode-3) | إخراج DC (Mode-4) | ||
واجهة التيار DC | CCS2, CHAdeMO | CCS2 | CCS2 | |
واجهة AC | Type 2 Plug 43kW (إفتراضي)، Type 2 Plug 22kW (اختياري)، Type 2 Socket22kW (اختياري) | - | - | |
شاشىة العرض | شاشة ملونة من نوع TFT 10 بوصة | |||
نظام RFID | ISO/IEC14443A/B, Mifare | |||
توصيل الشبكة | 3G (GSM or CDMA) | LAN | Wi-Fi | |||
بروتوكولات الاتصال | OCPP 1.6 | |||
البيئة | داخلية / خارجية | |||
درجة حرارة التشغيل | (مطلوب تسخين -20ºC to -30ºC) -35ºC-60ºC | |||
درجة حرارة التخزين | -40 ºC to +70 ºC | |||
مستوى الرطوبة أثناء التشغيل | ≤95% بدون تكثيف | |||
الارتفاع | تصل إلى 1000 م | |||
درجة الحماية | IP54 , IK10 | |||
مستوى الضجيج | < 55 dB | |||
الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع) | 730×500×1850 ملم | 960×450×1950 ملم | ||
الأداء والأمان | CE EN 61851, EN 62196, DIN 70121, ISO 15118 |
نظراً للنمو المتسارع في مجال صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجدة، لذا فإن توفير مزيد من محطات شحن المركبات أصبح ضرورة حتمية لمواكبة ذلك النمو المتسارع، وقد صنعت ووفرت شركتنا Sicon أحدث محطات شحن المركبات الكهربائية EV وزودتها بأحدث الأنظمة الذكية والتكنولوجيا المتطورة بحيث تناسب جميع أنواع المركبات وبخيارات شحن مختلفة.