تصنع وتنتج شركةSicon محطات شحن المركبات الكهربائية بأعلى مستويات الجودة وبأحدث التكنولوجيا ومن تلك المحطات سلسة EVDS BG/T التي تتميز بأنها محطات ذكية ومتكاملة لتزويد المركبات بالطاقة العالية DC، كما تتميز بسرعة الشحن أيضاً. إلى جانب ذلك، تتألف هذه النوعية من المحطات وحدة الرصد والمراقبة ووحدة توزيع الطاقة ووحدة الطاقة، كما يصل نطاق القدرة فيها من 30 إلى 360 كيلو واط.
بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم المحطة بنظام الإنذار وذلك لضمان ورفع مستوى السلامة والأمان.
التطبيق / الاستخدامتُستخدم في العديد من الأماكن مثل محطات البترول وأماكن الاستراحة على الطرق السريعة وفي المطارات ومواقف السيارات ومحطات الحافلات ومحطات السكك الحديدة وغيرها من الأماكن الأخرى.
المركبات الكهربائية التي يمكن شحنهاالحافلات الكهربائية والشاحنات الكهربائية والمركبات الكهربائة القابلة للشحن بشكل عام.
الميزاتالموديل | Floor Type DC Station | |||||
EVDS-500/360 | EVDS-500/180 | EVDS-500/120 | EVDS-500/60 | EVDS-500/30 | ||
EVDS-750/360 | EVDS-750/180 | EVDS-750/120 | EVDS-750/60 | EVDS-750/30 | ||
سعة النظام | 360kW | 180kW | 120kW | 60kW | 30kW | |
سعة الوحدة المعيارية | 15kw | |||||
الإدخال | ||||||
جهد الإدخال المقدر | 380VAC | |||||
نطاق جهد الإدخال المقدر | 260 فولت إلى 530 فولت ( 260- VAC304، إنخفاض معدل الطاقة 50 %) | |||||
التردد | 50/60Hz; Range: 45Hz~65Hz | |||||
مركب المدخل للتيار التوافقي | <3% | |||||
معامل القدرة | ≥0.99 | |||||
التيار المتدفق الإبتدائي | ≤ 110% تيار الذروة عند التشغيل | |||||
الإخراج | ||||||
جهد الإخراج | 200VDC-500VDC / 300VDC-750VDC | |||||
نسبة التفاوت في جهد الإخراج | ≤0.5% | |||||
نسبة التفاوت في تيار الإخراج | Current≥30A, ≤1%; Current < 30A, ≤0.3A | |||||
دقة تنظيم التيار | ≤1% | |||||
دقة تنظيم الجهد | ≤0.5% | |||||
جهد التيار DC لمستوى الضجيج من الذروة إلى الذروة | ≤0.5% (0MHz-20MHz) | |||||
زمن بدء التشغيل قصير | 3-8s | |||||
الكفاءة الإجمالية | ≥95% | |||||
مزود طاقة إضافي | 12V/10A | |||||
الاتصال بالشبكة | Ethernet, CAN/RS485, 3G/4G | |||||
وضع الشحن | شحن آلي أو يدوي ( اختياري) | |||||
درجة الحماية | IP55 (خارجي) | |||||
مستوى الضجيج | ≤50dB | |||||
درجة حرارة التشغيل | -20℃~60℃ | |||||
الرطوبة أثناء التشغيل | ≤95% بدون تكثيف | |||||
مدى الارتفاع | ≤2000 م؛ ينخفض إلى ما فوق 2000 م | |||||
الأبعاد (العرض×العمق×الارتفاع) | 1300×750×1950 ملم | 650×750×1950 ملم | 960×450×1950 ملم | 600×450×1850 ملم | 450×450×1750 ملم |
نظراً للنمو المتسارع في مجال صناعة المركبات التي تعمل بالطاقة الجديدة والمتجدة، لذا فإن توفير مزيد من محطات شحن المركبات أصبح ضرورة حتمية لمواكبة ذلك النمو المتسارع، وقد صنعت ووفرت شركتنا Sicon أحدث محطات شحن المركبات الكهربائية EV وزودتها بأحدث الأنظمة الذكية والتكنولوجيا المتطورة بحيث تناسب جميع أنواع المركبات وبخيارات شحن مختلفة.