صممت شركة SCU أنظمة تخزين الطاقة متطورة ومدمجة، حيث تشمل تلك الأنظمة على وحدات البطارية القياسية ونظام إدارة البطارية (BMS) ونظام تحويل الطاقة (PCS) ونظام إدارة الطاقة (EMS) لبناء نظام تخزين للطاقة كبير وكل تلك الوحدات مدمجة داخل حاوية كبيرة. كما تتميز الحاوية قياس 20 قدمًا بنظام تخزين طاقة 614 كيلو وات في الساعة 250 كيلو وات، والذي يمكن بناؤه في أي مكان تقريبًا بسبب التصميم الجاهز، مما يحقق توفير الكثير من الوقت والمال. كما تجدر الإشارة إلى أنه يمكن للنظام التحكم في تنظيم الجهد والتردد في تلبية الطلب الطارئ على إمدادات الطاقة. ونظراً للتصميم المتكامل للوحدة التي تتسم بالتثبيت السريع وسهولة الصيانة، تضمن آليات الحماية الداخلية التشغيل الآمن والسليم لنظام بطاريات التخزين؛ كما يمكن للبطاريات تلبية متطلبات تخزين الطاقة المختلفة عبر مجموعة متنوعة من السيناريوهات من خلال مجموعة مرنة. ولذلك، تظل تعمل بشكل جيد في ظل ظروف سيئة مثل درجات الحرارة المنخفضة والارتفاعات العالية.
يمكن لمحول التيار الثنائي الإتجاه AC / DC تحويل DC إلى AC و AC إلى DC. بالإضافة إلى ذلك، يمكنه أيضًا تحويل التيار المتردد إلى تيار مستمر لشحن البطارية وتحويل التيار المستمر إلى تيار متردد لتوفير الطاقة للأحمال أو التغذية الخلفية للشبكة.
يتكون نظام البطارية من خلايا فوسفات حديد الليثيوم والتي هي آمنة وفعالة وطويلة الأمد يتم توصيلها بشكل مع بعض بشكل سلسلة، والعديد منها متصل بشكل أكبر في سلسلة لتشكيل بنك تخزين الطاقة.
يمكن لنظام إدارة البطارية حماية البطارية بشكل فعال ضد حالات الشحن الزائد والتفريغ النهائي والتيار الزائد. وفي الوقت نفسه، يمكن للإدارة المتوازنة للخلايا أن تضمن التشغيل الآمن والموثوق والفعال للنظام بأكمله.
يعمل النظام على مراقبة حالة كل خلية بطارية ويسجل الأداء السابق لتلك الخلايا.
تم تزويد نظام تكييف الهواء بقدرة 12 كيلو وات للحفاظ على درجة الحرارة المثلى لإطالة عمر خدمة نظام البطارية، كما يتوافق نظام البطارية مع معيار تصنيف ودرجة الحماية IP54.
الموديل | ZESS614K/250 | ZESS1843K/600 | |
معلمات السعة (القدرة) | |||
القدرة الاسمية | 614KWh | 1.84MWh | |
نظام تخزين الطاقة | أربعة أنظمة تخزين طاقة مكون من بطاريات ليثيوم 768V200AH | إثني عشر نظام تخزين طاقة مكون من بطاريات ليثيوم 768V200AH | |
الفولتية (الجهد) | 768V | 768V | |
نطاق جهد التشغيل | DC672V~DC876V(2.8V~3.65V) | DC672V~DC876V(2.8V~3.65V) | |
نوع البطارية | LFP | LFP | |
معلمات PCS | |||
معلمات التيار DC | نطاق الفولتية (الجهد) | DC580V~DC900V | DC650V~DC900V |
قناة التيار DC | 5 (القصوى) | 6 | |
أقصى تيار أحادي القناة | 76A | 170A | |
معلمات التيار المتردد AC المتصل بالشبكة | الإخراج | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
القدرة المقدرة | 250KW | 600KW | |
الجهد المقدر | AC 380V/400V | AC 380V/400V | |
التيار المقدر | 379A | 909A | |
نطاق الجهد | -15%~+10% | -15%~+10% | |
التردد المقدر | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
نطاق التردد | ±2Hz | ±2Hz | |
معامل القوة | 1 | 1 | |
توافقيات الإخراج | ≤3% | ≤3% | |
معلمات التيار المتردد AC خارج الشبكة | الإخراج | 3W+N+PE/3W+PE | 3W+N+PE/3W+PE |
القدرة المقدرة | 250KW | 600KW | |
الجهد المقدر | AC 380V/400V | AC 380V/400V/415V | |
التردد المقدر | 50Hz/60Hz | 50Hz/60Hz | |
التيار المقدر | 379A | 909A | |
دقة الجهد | 1% | 1% | |
دقة التردد | ±0.2Hz | ±0.2Hz | |
توافقيات جهد الإخراج | 3%@ حمل خطي كامل | 3%@ حمل خطي كامل | |
سعة الحمل الغير متوازن | 100% | 100% | |
سعة الحمل الزائد | 105%]: تشغيل مستمر؛ (105% ~ 120%]: 10 دقائق؛ 120%): توقف التشغيل | 105%]: تشغيل مستمر؛ (105% ~ 120%]: 10 دقائق؛ 120%): توقف التشغيل | |
معلمات رئيسية | |||
بيئة التشغيل | درجة حرارة التشغيل | -20℃~ 55℃ (>45℃ منخفض) | -20℃~ 55℃ (>45℃ منخفض) |
درجة حرارة التخزين | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | |
نسبة الرطوبة المثالية | 0% RH ~ 95% RH، بدون تكاثف | 0% RH ~ 95% RH، بدون تكاثف | |
ارتفاع التشغيل | < 45℃، 2000m؛ 2000m ~ 4000m منخفض | < 45℃، 2000m؛ 2000m ~ 4000m منخفض | |
صوت الضجيج | <75dB | <75dB | |
أخرى | الاتصال | CAN/RS485 | CAN/RS485 |
العزل | محول العزل | محول العزل | |
الحماية من الغبار والماء IP | IP54 | IP54 | |
طريقة التبريد | تبريد بالهواء | تبريد بالهواء | |
أقصى كفاءة | 97.5% | 98.5% | |
مواد طفاية الحريق | CF3CHFCF3 | CF3CHFCF3 | |
الأبعاد (الطول×العرض×الارتفاع) | 6058×2438×2591 | 12096×2438×2591 |
تم تطوير نظام تخزين الطاقة في بطاريات الخزين (BESS) بسبب العجز في توفير الطاقة من شبكة التيار الناتج عن تضاعف الاستخدام وخاصة أوقات الذروة أو بسبب الاختلاف الكبير في أسعار الكهرباء. ولذلك، توفر شركتنا SCU حلولاً كاملة لأنظمة تخزين الطاقة الشمسية الهجينة مع وظائف متكاملة بما في ذلك تخزين الطاقة وتلبية الطلب أوقات الذروة وتوسيع الطاقة لفترة قصيرة وإدارة جودة طاقة الشبكة.